Schwellenwerte und Timing
Schwellenwerte
Jeder Schwellenwert ist die Anzahl aufeinanderfolgender Ergebnisse, die nötig sind, bevor ein Status-Update veröffentlicht wird. Jeder kann zwischen 1 und 1000 liegen.
| Schwellenwert | Zählt | Veröffentlicht |
|---|---|---|
| Eingeschränkt | Aufeinanderfolgende Ergebnisse „Eingeschränkt“ | Eingeschränkte Leistung |
| Kritisch | Aufeinanderfolgende Ergebnisse „Kritisch“ | Kritischer Ausfall |
| Ausführungsfehler | Aufeinanderfolgende Timeouts und Fehler, also Fälle, in denen die Prüfung selbst fehlschlug | Den Status, den du unter Veröffentlichen als wählst |
Ein Schwellenwert löst einmal aus, wenn die Serie ihn zum ersten Mal erreicht, nicht bei jeder fehlgeschlagenen Prüfung. Liefert eine Prüfung nach einem anderen Ergebnis wieder Betriebsbereit, wird ein „Betriebsbereit“-Update veröffentlicht.
Timing
| Einstellung | Regel |
|---|---|
| Intervall | Stunden (0 bis 23) plus Minuten (0 bis 59). |
| Intervall, öffentlicher Monitor | Mindestens 5 Minuten. |
| Intervall, privater Monitor | Mindestens das Doppelte des Timeouts. |
| Timeout | 5 bis 120 Sekunden. Der Standardwert ist 30. |
Ist das Intervall kürzer als das Doppelte des Timeouts, erhöht das Formular es und sagt dir Bescheid.
Verlauf
Der Tab „Monitoring“ zeigt die letzten Serien: Status, Startzeit, Anzahl unveränderter Prüfungen, Antwortzeit und Fehler.